毎日コース
ライトコース | 定額 | ||||||||
週1回(月4回) | 週2回(月8回) | 週3回(月12回) | 週4回(月16回) | 週5回(月20回) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中1 | 6,600円 | 13,200円 | 19,800円 | ||||||
中2 | 7,150円 | 14,300円 | 21,450円 | ||||||
中3 | 7,700円 | 15,400円 | 23,100円 |
マンツーマンコース
週1回 (月4回) |
週2回 (月8回) |
週3回 (月12回) |
|
---|---|---|---|
中1 | 8,360円 | 16,720円 | 25,080円 |
中2 | 8,800円 | 17,600円 | 26,400円 |
中3 | 9,240円 | 18,480円 | 27,720円 |
毎日コース
ライトコース | 定額 | ||||||||
週1回(月4回) | 週2回(月8回) | 週3回(月12回) | 週4回(月16回) | 週5回(月20回) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中1 | 7,700円 | 15,400円 | 24,200円 | ||||||
中2 | 9,460円 | 18,920円 | 26,400円 | ||||||
中3 | 10,670円 | 21,340円 | 28,050円 |
マンツーマンコース
週1回 (月4回) |
週2回 (月8回) |
週3回 (月12回) |
|
---|---|---|---|
中1 | 10,560円 | 21,120円 | 31,680円 |
中2 | 11,000円 | 22,000円 | 33,000円 |
中3 | 11,440円 | 22,880円 | 34,320円 |
毎日コース
ライトコース | 定額 | ||||||||
週1回(月4回) | 週2回(月8回) | 週3回(月12回) | 週4回(月16回) | 週5回(月20回) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中1 | 7,260円 | 14,520円 | 22,000円 | ||||||
中2 | 8,030円 | 16,060円 | 24,200円 | ||||||
中3 | 8,800円 | 17,600円 | 26,400円 |
マンツーマンコース
週1回 (月4回) |
週2回 (月8回) |
週3回 (月12回) |
|
---|---|---|---|
中1 | 8,800円 | 17,600円 | 26,400円 |
中2 | 9,240円 | 18,480円 | 27,720円 |
中3 | 9,680円 | 19,360円 | 29,040円 |
- ※単位は円、税込です。
- ※エリアごとに料金が異なる場合がございます。
- ※1コマ単位での追加も可能です。詳しくはお問い合わせください。
- ※毎日コース週3回以上は5科目(国語・数学・理科・社会・英語)に対応します。